Ltmg 뜨거운 판매 Ltm25j 2.5cbm 3.6cbm 틸팅 드럼 콘크리트 믹서 트럭 기계 펌프와 미니 휴대용 콘크리트 믹서
고객 서비스 LTMG에게 고객 서비스는 항상 판매보다 더 중요합니다. 현재 전 세계 30명 이상의 담당자가 LTMG의 전문적인 고객 서비스를 제공할 수 있습니다. 모든 LTMG 제품;
기본정보
연료 | 디젤 |
운전 모드 | 4x2 |
최대마력 | 200-300PS |
상태 | 노이 |
전체 치수 | 6880*2540*3880mm |
휠베이스 | 2250mm |
휠 프로필 | 1892mm |
무게 | 6100kg |
조향 각도 | 28°±1,5° |
브레이크 형태 | 공압 캠 유형 |
정격 용량 | 76/2400 (Kw/H/분) |
최대 속도 | 시속 40km |
드럼의 기하학적 부피 | 4,2m³ |
드럼 회전 속도 | 15-20rpm |
운송 패키지 | 컨테이너 또는 벌크 |
사양 | 4200mm * 2480mm * 2740mm |
등록 상표 | LTMG |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 84291190 |
생산 능력 | 300 세트/년 |
상품 설명
LTM25 | LTM30 | LTM40 | |
드럼은 270° 회전하며 올리고 내릴 수 있습니다. | 드럼은 270° 회전하며 올리고 내릴 수 있습니다. | 드럼은 270° 회전하며 올리고 내릴 수 있습니다. | |
전체 치수(L*W*H) | 6880*2540*3880mm | 6880*2540*3880mm | 7000*1135*3450mm |
휠베이스(mm) | 2250mm | 2250mm | 2350mm |
휠 프로필 | 1892mm | 1892mm | 2030mm |
공허중량 kg) | 5900kg | 6100kg | 7600kg |
최대 속도(km/h) | 40 | 40 | 40 |
최대 경사도(°) | 40° | 40° | 40° |
조향 각도 | 28°±1,5° | 28°±1,5° | 28°±1,5° |
브레이크 형태 | 공압 캠 유형 | 공압 캠 유형 | 공압 캠 유형 |
모델 | YN38GBZ | YN38GBZ | YN48GBZ |
일반 | 직접 분사식 4기통 직렬 엔진, 수냉식, 과급기가 장착된 4행정 엔진 | 직접 분사식 4기통 직렬 엔진, 수냉식, 과급기가 장착된 4행정 엔진 | 직접 분사식 4기통 직렬 엔진, 수냉식, 과급기가 장착된 4행정 엔진 |
총 피스톤 변위 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
정격 출력(kW/rpm) | 76/2400 | 76/2400 | 92/2400 |
Nm/U/분 | 260-332/1800-2200 | 260-332/1800-2200 | 445-455/1400-1600 |
방출 기준 | Naitonal II 배출 표준 | Naitonal II 배출 표준 | Naitonal II 배출 표준 |
토크를 변환하려면 | 280 기어 분할 기어 토크 컨버터 | 280 기어 분할 기어 토크 컨버터 | 280 기어 분할 기어 토크 컨버터 |
전송 모드 | 280 동력변속 변속기 | 280 동력변속 변속기 | 280 동력변속 변속기 |
전염 | 4개의 정방향 스위칭 4개의 역방향 스위칭 | 4개의 정방향 스위칭 4개의 역방향 스위칭 | 4개의 정방향 스위칭 4개의 역방향 스위칭 |
최대 속도 | 시속 40km | 시속 40km | 시속 40km |
드럼의 기하학적 부피 | 4,2m³ | 4,9m³ | 6,3m³ |
드럼 회전 속도 | 15-20rpm | 15-20rpm | 15-20rpm |
콘크리트 출력 | 2,5m³/충전 | 3m³/충전 | 4m³/충전 |
배럴 리프트 시간 | 3,5초 | 3,5초 | |
좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내